買い案件一覧
教育
学習塾(複数拠点)
No.221008
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 未指定 |
| 買収希望価格 | 未指定 |
| 地域 | 全国 |

金属加工
板金加工企業
No.221007
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 未指定 |
| 買収希望価格 | 1億円以上 |
| 地域 | 全国 |

教育
WEB授業運営会社
No.221006
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 未指定 |
| 買収希望価格 | 未指定 |
| 地域 | 全国 |

金属加工
金属プレス加工企業
No.221005
| 売上高 | 10億円程度 |
|---|---|
| 営業利益 | 5,000万円以上 |
| 買収希望価格 | 1億円以上 |
| 地域 | 東京、埼玉 |

エステ・美容・マッサージ
単店舗展開のマッサージ店
No.221004
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 黒字 |
| 買収希望価格 | 2,000万円以下 |
| 地域 | 関東全域 |

飲食
ショッピングモール内の飲食店
No.221003
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 200万円以上 |
| 買収希望価格 | 500万円 |
| 地域 | 東京、埼玉 |

エステ・美容・マッサージ
単店舗展開のネイルサロン
No.221002
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 黒字 |
| 買収希望価格 | 2,000万円以下 |
| 地域 | 首都圏 |

エステ・美容・マッサージ
単店舗展開の美容室
No.221001
| 売上高 | 未指定 |
|---|---|
| 営業利益 | 黒字 |
| 買収希望価格 | 2,000万円以下 |
| 地域 | 首都圏・関東・名古屋・大阪 |


